PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 50215 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | 50134 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 677 | 50216 | Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50132 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 678 | 50217 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | 50135 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 679 | 50218 | Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | 50133 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 680 | 50219 | Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | 50139 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 681 | 5022 | Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Barang | 5014 | Transportasi Pesisir untuk Barang | Pecah Kode |
| 682 | 5022 | Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Barang | 5022 | Transportasi Perairan Darat untuk Barang | Pecah Kode |
| 683 | 50224 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | 50141 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 684 | 50225 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | 50144 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 685 | 50226 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang | 50142 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 686 | 50227 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | 50145 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 687 | 50228 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang | 50143 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 688 | 50229 | Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | 50149 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Barang | Recoding/Pindah Kode |
| 689 | 51103 | Angkutan Udara NIaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo | 51101 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 690 | 51104 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo | 51102 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 691 | 51105 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya | 51102 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 692 | 51106 | Angkutan Udara untuk Olahraga | 93199 | Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga YTDL | Gabung Kode |
| 693 | 51107 | Angkutan Udara untuk Wisata | 51102 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal untuk Penumpang | Gabung Kode |
| 694 | 51108 | Angkutan Udara Bukan Niaga | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dikembalikan pada masing-masing aktivitas |
| 695 | 51109 | Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya | 51103 | Transportasi Antariksa untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode |
| 696 | 51203 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo | 51201 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal Khusus Kargo | Gabung Kode |
| 697 | 51204 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo | 51202 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Khusus Kargo | Pecah Kode |
| 698 | 51204 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo | 51203 | Transportasi Antariksa untuk Barang | Pecah Kode |
| 699 | 52101 | Pergudangan dan Penyimpanan | 52109 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | Gabung Kode |
| 700 | 52108 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | 52101 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang | Recoding/Pindah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.