PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 47899 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya | Belum ada | — | Hapus kode, dilebur ke dalam subgolongan 4776, 4730, dan 4774 |
| 602 | 479 | Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 472, 475, dan 477 |
| 603 | 4791 | Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 472, 475, dan 477 |
| 604 | 47911 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4724 dan 4772 |
| 605 | 47911 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4724, 4772, dan 4751 |
| 606 | 47912 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4751 dan 4771 |
| 607 | 47912 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4721, 4772, dan 4751 |
| 608 | 47913 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4721, 4772, dan 4751 |
| 609 | 47914 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913 | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4721, 4772, dan 4751 |
| 610 | 47919 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4721, 4772, dan 4751 |
| 611 | 4792 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 4790 | Jasa Intermediasi Perdagangan Eceran | Recoding/Pindah Kode |
| 612 | 47920 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 47909 | Jasa Intermediasi Perdagangan Eceran Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
| 613 | 4799 | Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya | Belum ada | — | Hapus Kode, dilebur ke dalam golongan 472 - 477 |
| 614 | 47991 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke kelompok di subgolongan 4721 sesuai komoditasnya |
| 615 | 47992 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke kelompok di subgolongan 4724 sesuai komoditasnya |
| 616 | 47993 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4721, 4772, dan 4751 |
| 617 | 47994 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4751 dan 4771 |
| 618 | 47994 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4771 |
| 619 | 47995 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke subgolongan 4759 |
| 620 | 47996 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas | 47302 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar | Gabung Kode |
| 621 | 47997 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke beberapa tempat; seperti 4761 untuk hasil pencetakan, kertas, dan |
| 622 | 47998 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke beberapa tempat; seperti 4761 untuk hasil pencetakan, kertas, dan |
| 623 | 47998 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke beberapa kode, seperti 4773 |
| 624 | 47998 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dileburkan ke beberapa kode, seperti 4778 untuk kerajinan dan lukisan |
| 625 | 49110 | Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | Belum ada | — | Pecah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.