PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 47795 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | 47793 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya | Recoding/Pindah Kode |
| 527 | 47796 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 47794 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | Recoding/Pindah Kode |
| 528 | 47797 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 47523 | Perdagangan Eceran Perkakas dan Peralatan Pertukangan | Gabung Kode |
| 529 | 478 | Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar | 472 | Perdagangan Eceran Makanan, Minuman, dan Tembakau | Gabung Kode |
| 530 | 4781 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian | 4721 | Perdagangan Eceran Komoditas Makanan dari Hasil Pertanian | Gabung Kode |
| 531 | 47811 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | 47211 | Perdagangan Eceran Padi dan Palawija | Gabung Kode |
| 532 | 47812 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah- buahan | 47212 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | Gabung Kode |
| 533 | 47813 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | 47213 | Perdagangan Eceran Sayuran | Gabung Kode |
| 534 | 47814 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | 47214 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | Gabung Kode |
| 535 | 47815 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | 47215 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | Gabung Kode |
| 536 | 47816 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | 47216 | Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan | Gabung Kode |
| 537 | 47819 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | 47219 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | Gabung Kode |
| 538 | 4782 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan | 4724 | Perdagangan Eceran Makanan Hasil Industri Industri | Gabung Kode |
| 539 | 47821 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 47241 | Perdagangan Eceran Beras | Gabung Kode |
| 540 | 47822 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | Gabung Kode |
| 541 | 47823 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | 47243 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya | Gabung Kode |
| 542 | 47824 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | 47244 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom | Gabung Kode |
| 543 | 47825 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | 47245 | Perdagangan Eceran Daging Olahan | Gabung Kode |
| 544 | 47826 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47221 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4722 |
| 545 | 47826 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | 47222 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 4722 |
| 546 | 47827 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | 47230 | Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke 47230 |
| 547 | 47828 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | 47754 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Kesayangan | Gabung Kode |
| 548 | 47829 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Gabung Kode |
| 549 | 4783 | Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke subgolongan 4751 dan 4771 |
| 550 | 47831 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | 47511 | Perdagangan Eceran Tekstil | Gabung Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.